Voli » Arrivi
I voli in arrivo all'aeroporto di Forlì
NB: gli orari riportati in questa pagina possono essere soggetti a variazioni
Voli nazionali e comunitari
| Provenienza/Origin | n. volo/ flight no. | STA | A/M | Frequenza/ Frequency | Validita'/Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| BERLINO / BERLIN TXL | IV 453 | 13.50 | A320 | 4 7 | 25/10/09-25/03/10 |
| BUCAREST / BANEASA BBU | W6 737 | 14.55 | A320 | 6 | 31/10/09-19/12/09 |
| BUCAREST / BANEASA BBU | W6 737 | 14.55 | A320 | 6 | 02/01/10-27/03/10 |
| BUCAREST / BANEASA BBU | W6 737 | 20.10 | A320 | 3 | 28/10/09-24/03/10 |
| BUCAREST / BUCHAREST OTP | IV 433 | 13.55 | A320 | 1 5 | 26/10/09-26/03/10 |
| CAGLIARI CAG | IV 485 | 16.30 | A320 | 1 5 7 | 25/10/09-25/03/10 |
| CAGLIARI CAG | IV 485 | 16.30 | A320 | 3 | 23/12/09-23/12/09 |
| CATANIA CTA | IV 582 | 8.10 | A320 | 1 2 3 4 5 6 7 | 17/09/09-27/03/10 |
| CATANIA CTA | IV 584 | 18.50 | A320 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25/10/09-27/03/10 |
| CLUJ CLJ | W6 797 | 7.40 | A320 | 2 4 | 10/12/09-25/03/10 |
| CLUJ CLJ | W6 797 | 7.40 | A320 | 2 6 | 27/10/09-08/12/09 |
| KATOWICE KTW | W6 147 | 12.00 | A320 | 2 6 | 27/10/09-15/12/09 |
| KATOWICE KTW | W6 147 | 20.00 | A320 | 1 5 | 18/12/09-21/12/09 |
| KATOWICE KTW | W6 147 | 20.00 | A320 | 1 5 | 28/12/09-26/03/10 |
| LONDRA / LONDON LTN | IV 349 | 14.10 | A320 | 4 7 | 06/12/09-10/01/10 |
| PALERMO PMO | IV 282 | 8.20 | A320 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25/10/09-25/03/10 |
| PALERMO PMO | IV 286 | 14.25 | A320 | 4 7 | 25/10/09-18/03/10 |
| PARIGI / PARIS CDG | IV 451 | 13.50 | A320 | 3 6 | 05/12/09-09/01/10 |
| PRAGA / PRAGUE PRG | IV 477 | 13.55 | A320 | 1 5 | 26/10/09-26/03/10 |
| ROMA / ROME FCO | IV 417 | 11.55 | A320 | 1 3 4 5 6 | 25/10/09-25/03/10 |
| ROMA / ROME FCO | IV 419 | 20.00 | A320 | 1 5 7 | 25/10/09-25/03/10 |
| VARSAVIA / WARSAW WAW | W6 447 | 8.20 | A320 | 3 7 | 25/10/09-10/01/10 |
| VARSAVIA / WARSAW WAW | W6 447 | 8.20 | A320 | 7 | 17/01/10-21/03/10 |
| WROCLAW WRO | W6 567 | 18.10 | A320 | 1 5 | 19/03/10-26/03/10 |
Voli extra-comunitari
| Provenienza/Origin | n. volo/ flight no. | STA | A/M | Frequenza/ Frequency | Validita'/Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| IVANO-FRANKOVSK IFO | 7W 7765 | 14.30 | MD82 | 2 | 03/11/09-23/03/10 |
| KIEV KBP | PS 3301 | 16.50 | B737 | 6 | 31/10/09-27/03/10 |
| MOSCA / MOSCOW DME | IV 491 | 17.30 | A320 | 6 | 24/10/09-06/03/10 |
| MOSCA / MOSCOW DME | IV 491 | 17.30 | A320 | 3 | 28/10/09-24/03/10 |
| MOSCA / MOSCOW DME | IV 491 | 20.50 | A320 | 6 | 13/03/10-27/03/10 |
| NIS INI | IV 415 | 13.40 | A320 | 5 | 15/01/10-26/03/10 |
| SHARM EL SHEIKH SSH | MHS 3962 | 19.45 | A320 | 6 | 19/12/09-09/01/10 |
| TIRANA TIA | LZ 141 | 14.10 | MD80 | 2 | 27/10/09-19/01/10 |
| TIRANA TIA | LZ 141 | 19.40 | MD80 | 4 7 | 29/10/09-25/03/10 |
Puoi acquistare online molti dei voli da e per Forlì sulla pagina Prenota il tuo volo; in alternativa, rivolgiti direttamente alla biglietteria dell'Aeroporto o naviga al sito Internet della compagnia aerea (trovi i link di tutte le compagnie alla pagina Compagnie aeree).


