Voli » Partenze
I voli in partenza dall'aeroporto di Forlì
NB: gli orari riportati in questa pagina possono essere soggetti a variazioni
Voli nazionali e comunitari
| Destinazione/Destination | n. volo/ flight no. | STD | A/M | Frequenza/ Frequency | Validita/Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| AMSTERDAM AMS | IV 464 | 09.20 | A320 | 2 6 | 30/03/10-30/10/10 |
| BERLINO / BERLIN TXL | IV 454 | 09.10 | A320 | 4 | 01/04/10-24/10/10 |
| BERLINO / BERLIN TXL | IV 454 | 09.10 | A320 | 2 | 06/04/10-26/10/10 |
| BERLINO / BERLIN TXL | IV 454 | 14.30 | A320 | 7 | 13/06/10-26/09/10 |
| BUCAREST / BANEASA BBU | W6 738 | 8.30 | A320 | 1 5 | 02/07/10-31/10/10 |
| BUCAREST / BUCHAREST OTP | IV 434 | 09.20 | A320 | 1 5 | 29/03/10-29/10/10 |
| BUDAPEST BUD | W6 218 | 20.40 | A320 | 2 6 | 30/03/10-28/07/10 |
| BUDAPEST BUD | W6 218 | 22.35 | A320 | 1 5 | 30/07/10-31/10/10 |
| CATANIA CTA | IV 583 | 08.45 | A320 | 2 3 6 | 30/03/10-20/10/10 |
| CATANIA CTA | IV 583 | 08.45 | A320 | 3 | 08/09/10-27/10/10 |
| CATANIA CTA | IV 583 | 15.30 | A320 | 1 2 | 29/03/10-26/10/10 |
| CATANIA CTA | IV 583 | 15.30 | A320 | 3 | 09/06/10-01/09/10 |
| CATANIA CTA | IV 583 | 16.00 | A320 | 4 7 | 28/03/10-24/10/10 |
| CATANIA CTA | IV 585 | 18.30 | A320 | 2 | 30/03/10-20/07/10 |
| CATANIA CTA | IV 585 | 18.30 | A320 | 6 | 25/09/10-30/10/10 |
| CATANIA CTA | IV 585 | 18.30 | A320 | 2 | 07/09/10-26/10/10 |
| CATANIA CTA | IV 585 | 19.30 | A320 | 3 | 04/08/10-27/10/10 |
| CATANIA CTA | IV 585 | 19.55 | A320 | 7 | 28/03/10-24/10/10 |
| CATANIA CTA | IV 585 | 19.55 | A320 | 6 | 15/05/10-18/09/10 |
| CATANIA CTA | IV 585 | 20.45 | A320 | 5 | 02/04/10-29/10/10 |
| CATANIA CTA | IV 585 | 21.35 | A320 | 4 | 01/04/10-28/10/10 |
| CATANIA CTA | IV 585 | 21.35 | A320 | 2 | 27/07/10-31/08/10 |
| CATANIA CTA | IV 585 | 21.55 | A320 | 1 | 12/04/10-25/10/10 |
| CATANIA CTA | IV 585 | 21.55 | A320 | 3 | 09/06/10-28/07/10 |
| CLUJ CLJ | W6 798 | 13.10 | A320 | 1 3 5 7 | 13/06/10-29/10/10 |
| COPENHAGEN CPH | IV 466 | 10.00 | A320 | 4 7 | 01/04/10-17/10/10 |
| IBIZA IBZ | IV 474 | 09.10 | A320 | 2 | 27/07/10-31/08/10 |
| KATOWICE KTW | W6 148 | 14.15 | A320 | 1 5 | 21/06/10-31/10/10 |
| LAMPEDUSA LMP | IV 458 | 09.10 | A320 | 6 | 05/06/10-26/09/10 |
| LISBONA LIS | 7M 1502 | 07.30 | B737 | 5 | 03/09/10-03/09/10 |
| LONDRA / LONDON LGW | IV 346 | 09.10 | A320 | 4 7 | 28/03/10-28/10/10 |
| LOURDES LDE | 7M 1301 | 10.00 | B737 | 1, 4, 6 | 12/08, 06/09, 16/10/10 |
| OLBIA OLB | IV 472 | 14.35 | A320 | 1 5 | 18/06/10-17/09/10 |
| OLBIA OLB | IV 472 | 19.25 | A320 | 7 | 20/06/10-19/09/10 |
| PALERMO PMO | IV 283 | 09.00 | A320 | 2 | 30/03/10-26/10/10 |
| PALERMO PMO | IV 283 | 15.10 | A320 | 1 2 5 | 29/03/10-25/10/10 |
| PALERMO PMO | IV 287 | 15.20 | A320 | 2 3 | 30/03/10-26/10/10 |
| PALERMO PMO | IV 283 | 16.00 | A320 | 4 7 | 28/03/10-24/10/10 |
| PALERMO PMO | IV 283 | 18.20 | A320 | 3 6 | 31/03/10-23/10/10 |
| PALERMO PMO | IV 287 | 20.00 | A320 | 7 | 13/06/10-26/09/10 |
| PARIGI / PARIS CDG | IV 452 | 14.30 | A320 | 7 | 28/03/10-24/10/10 |
| PARIGI / PARIS CDG | IV 452 | 15.00 | A320 | 4 | 01/04/10-28/10/10 |
| PRAGA / PRAGUE PRG | IV 476 | 10.15 | A320 | 1 5 | 29/03/10-29/10/10 |
| RIGA RIX | IV 478 | 09.10 | A320 | 3 | 30/06/10-01/09/10 |
| SOFIA SOF | W6 638 | 13.50 | A320 | 2 4 6 | 22/05/10-30/10/10 |
| TALLIN TLL | IV 412 | 10.00 | A320 | 3 | 30/06/10-01/09/10 |
| TIMISOARA TSR | W6 724 | 12.35 | A320 | 3 7 | 03/05/10-31/10/10 |
| VARSAVIA / WARSAW WAW | W6 448 | 20.40 | A320 | 2 6 | 17/04/10-30/10/10 |
| WROCLAW WRO | W6 568 | 18.40 | A320 | 1 5 | 29/03/10-29/10/10 |
| ZANTE / ZAKYNTHOS ZTH | IV 462 | 13.50 | A320 | 2 | 27/07/10-31/08/10 |
Voli extra-comunitari
| Destinazione/Destination | n. volo/ flight no. | STD | A/M | Frequenza/ Frequency | Validita/Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSCA / MOSCOW DME | IV 492 | 9.20 | A320 | 3 | 31/03/10-27/10/10 |
| MOSCA / MOSCOW DME | IV 492 | 9.20 | A320 | 6 | 25/09/10-30/10/10 |
| MOSCA / MOSCOW DME | IV 492 | 14.00 | A320 | 6 | 15/05/10-18/09/10 |
| NIS INI | IV 414 | 10.10 | A320 | 1 5 | 29/03/10-29/10/10 |
| SAMARA KUF | IV 456 | 9.45 | A320 | 7 | 20/06/10-26/09/10 |
| S.PIETROB. / S.PETERSBURG LED | IV 432 | 9.10 | A320 | 6 | 01/05/10-16/10/10 |
| TELL AVIV TLV | 2U 5388 | 11.15 | A320 | 4 | 23/09/10-23/09/10 |
| TIRANA TIA | LZ 142 | 20.30 | MD80 | 4 | 17/06/10-28/10/10 |
| TIRANA TIA | LZ 142 | 20.30 | MD80 | 2 | 13/07/10-14/09/10 |
| TIRANA TIA | LZ 142 | 20.30 | MD80 | 7 | 28/03/10-24/10/10 |
Puoi acquistare online molti dei voli da e per Forlì sulla pagina Prenota il tuo volo; in alternativa, rivolgiti direttamente alla biglietteria dell'Aeroporto o naviga al sito Internet della compagnia aerea (trovi i link di tutte le compagnie alla pagina Compagnie aeree).
